Termo bor – termična modifikacija je proces kjer se les obdela s pomočjo visoke temperature (160-212°C) in pare. S tem se lesu izboljšajo lastnosti:
- Boljša odpornost na vremenske vplive
- Manj razpok
- Dimenzijska stabilnost – manj raztezanja in krčenja
- Odpornost na gljive
Kvaliteta | ||||
Dimenzija (mm) | Dolžina (m) | AB | ||
20×95 | 3 – 5,1 m | |||
20×115 | 3 – 5,1 m | |||
20×140 | 3 – 5,1 m | |||
20×55 | 3 – 5,1 m | |||
20×68 | 3 – 5,1 m | |||
26×140 | 3 – 5,1 m | |||
30×42 | 3 – 5,1 m | |||
40×68 | 3 – 5,1 m | |||
26×95 | 3 – 5,1 m | |||
Termo bor – termična modifikacija je proces kjer se les obdela s pomočjo visoke temperature (160-212°C) in pare. S tem se lesu izboljšajo lastnosti:
- Boljša odpornost na vremenske vplive
- Manj razpok
- Dimenzijska stabilnost – manj raztezanja in krčenja
- Odpornost na gljive
Kvaliteta | ||||
Dimenzija (mm) | Dolžina (m) | AB | ||
20×100 | 3 – 5,1 m | |||
20×120 | 3 – 5,1 m | |||
20×140 | 3 – 5,1 m | |||
20×50 | 3 – 5,1 m | |||
20×68 | 3 – 5,1 m | |||
20×42 | 3 – 5,1 m |
Kvaliteta | ||||
Dimenzija (mm) | Dolžina (m) | Select-A | AB | BC |
20 x 145 | 4 | |||
20 x 120 | 4 | |||
24 x 120 | 4 | |||
30 x 120 | 4 | |||
40 x 120 | 4 |
ZAKAJ IZBRATI NAS?
VEČ KOT 30 LET IZKUŠENJ
KONKURENČNE CENE
ODLIČNA KVALITETA
LASTNA PROIZVODNJA IN PRIZNANI POSLOVNI PARTNERJI
Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na »Javnem pozivu za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih«.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.